Содержит одни из самых важных компонентов для улучшения венозного кровообращения!
Компоненты способствуют:
- Улучшению венозного и капиллярного кровотока.
- Укреплению стенок сосудов.
- Снижению отечности.
- Устранению чувства тяжести и усталости в ногах.
| Бренд: | Vitauct |
|---|---|
| Страна: | Россия |
| Цель: | Общее здоровье |
| Форма выпуска: | Жидкая |
| Количество порций: | 50 |
| Сертификат: | RU.77.99.11.003.E.008728.08.15 |
Содержит одни из самых важных компонентов для улучшения венозного кровообращения!
Компоненты способствуют:
| Упаковка: | 2000 г |
|---|---|
| Порция: | 30 г |
| Кол-во порций: | 50 порций |
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: | 5 мл | |
| Количество порций: | 50 | |
| В порции | % сут. нормы | |
| Полиэкстракт | 2100 мг | * |
| Массовая доля компонентов полиэкстракта: | ||
| Каштана конского семена (Semina Aesculi hippocastani) | 0,630 г | * |
| Лещины обыкновенной листья (Folia Coryli avellanae) | 0,630 г | * |
| Винограда культурного семена (Semina Vitis vinifera) | 0,420 г | * |
| Софоры японской бутоны и плоды (Alabastra et fructus Sophorae japonica) | 0,210 г | * |
| Ореха черного листья и околоплодники (Folia et pericarpium Juglandis nigrae) | 0,210 г | * |
| Аскорбиновая кислота | 0,018 г | * |
| Сорбит | не более 2,70 г | * |
| Лимонная кислота | 0,005 г | * |
| Вода очищенная | q.s. | * |
| *Суточная норма не определена. | ||
| Другие ингредиенты: | ||
| ... | ||
Взрослым по 5 мл (1 мерные или чайные ложки) 2-3 раза в день за 20-30 минут до еды или через 30-40 минут после еды. Можно разбавить или запить водой. Перед употреблением взбалтывать!