| Пищевая ценность | 
| Размер порции: |  | 4 капсулы | 
| Количество порций: |  | 30 | 
|  | В порции | % сут. нормы | 
| Витамин А (100% в виде бета-каротина) | 3000 мкг | 333% | 
| Витамин С (из аскорбата кальция | 300 мг | 333% | 
| и Аскорбилпальмитат) | 
| Витамин D (в виде эргокальциферола) | 25 мкг (1000 МЕ) | 125% | 
| Витамин Е (в виде d-альфа-токоферилсукцината) | 134 мг | 893% | 
| Витамин К (в виде К-1 Фитонадион) | 35 мкг | 29% | 
| Тиамин (Витамин B-1) (от Thiamin HCl) | 25 мг | 2083% | 
| Рибофлавин (Витамин B-2) | 25 мг | 1923% | 
| Ниацин (витамин B-3) (в виде ниацинамида | 30 мг | 188% | 
| и из Инозитола Гексаникотината) | 
| Витамин B-6 (из пиридоксина HCl и | 25 мг | 1471% | 
| Пиридоксаль-5-фосфат (P-5-P)) | 
| Фолиевая кислота | 1,360 мкг DFE (800 мкг фолиевой кислоты) | 340% | 
| Витамин B-12 (в виде метилкобаламина) | 200 мкг | 8333% | 
| Биотин | 300 мкг | 1000% | 
| Пантотеновая кислота (витамин B-5) | 50 мг | 1000% | 
| (из Пантотената кальция) | 
| Холин (от Choline Bitartrate) | 25 мг | 5% | 
| Кальций [из карбоната кальция | 250 мг | 19% | 
| (Аквамин Минералы, полученные из морских водорослей) | 
| и аскорбат кальция] | 
| Йод (из йодида калия) | 150 мкг | 100% | 
| Магний (из цитрата магния | 100 мг | 24% | 
| и Aquamin Минералы, полученные из морских водорослей) | 
| Цинк (из бисглицината цинка) (Albion) | 15 мг | 136% | 
| Селен (из L-селенометионина) | 200 мкг | 364% | 
| Медь (из бисглицината меди) (Albion) | 1 мг | 111% | 
| Марганец (из бисглицината марганца) | 2 мг | 87% | 
| (Albion) | 
| Хром (из пиколината хрома) | 120 мкг | 343% | 
| Молибден (из молибдата натрия) | 75 мкг | 167% | 
| Калий (из хлорида калия) | 25 мг | < 1% | 
| Клюква (Vaccinium macrocarpon) | 100 мг | * | 
| (Фрукты) | 
| Экстракт граната (Фрукт) | 50 мг | * | 
| Органический Асаи (Euterpe oleracea) | 50 мг | * | 
| (Кожура и мякоть фруктов) | 
| Экстракт мангостина (кожура плода) | 50 мг | * | 
| (Гарциния мангостанская) | 
| Коэнзим Q10 (CoQ10) (Убихинон) | 30 мг | * | 
| Альфа-Липоевая кислота | 30 мг | * | 
| Инозитол | 25 мг | * | 
| Органическое алоэ Вера (Листья) (Концентрат) | 25 мг | * | 
| Ликопин (из экстракта томатов) | 500 мкг | * | 
| Лютеин (из экстракта цветков календулы) | 
| (Tagetes erecta) (ФлораГЛО) | 500 мкг | * | 
| Витамин К-2 (в виде менахинона) | 45 мкг | * | 
| *Суточная норма не определена. | 
| Другие ингредиенты: | 
| гипромеллоза (целлюлозная капсула), микрокристаллическая целлюлоза, стеариновая кислота (растительный источник) и диоксид кремния. |