| Пищевая ценность | 
| Размер порции: |  | 3 капсулы | 
| Количество порций: |  | 60 | 
|  | В порции | % сут. нормы | 
| Калории | 25 кКал | * | 
| Всего жиров | 2 г | 3% | 
| Белки | 1 г | * | 
| Витамин A (100% в виде бета-каротина) | 1500 мкг | 167% | 
| (Betatene) | 
| Витамин C (из аскорбата кальция) | 200 мг | 222% | 
| Витамин D3 (в виде холекальциферола) | 25 мкг (1000 МЕ) | 125% | 
| Витамин E (в виде d-альфа-токоферола) | 100 мг | 667% | 
| Витамин K1 (в виде фитонадиона) | 35 мкг | 29% | 
| Тиамин (витамин B1) (из гидрохлорида тиамина) | 25 мг | 2083% | 
| Рибофлавин (витамин B2) | 25 мг | 1923% | 
| Ниацин (витамин B3) (из никотинамида и инозитола гексаникотината) | 25 мг | 156% | 
| Витамин B6 (из пиридоксина гидрохлорида и пиридоксаль-5-фосфата [P-5-P]) | 25 мг | 1471% | 
| Фолат | 1360 мкг DFE (800 мкг фолиевой кислоты) | 340% | 
| Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 120 мкг | 5000% | 
| Биотин | 300 мкг | 1000% | 
| Пантотеновая кислота (витамин B5) | 50 мг | 1000% | 
| (из пантотената кальция) | 
| Холин (из битартрата холина) | 25 мг | 5% | 
| Кальций (из комплекса микроэлементов Aquamin, полученного из морских водорослей, карбоната, аскорбата и пантотената кальция) | 140 мг | 11% | 
| Железо (из бисглицината железа) | 6 мг | 33% | 
| (Ferrochel) | 
| Йод (из йодида калия) | 225 мкг | 150% | 
| Магний (из цитрата магния, оксида магния и комплекса минералов Aquamin®, полученного из морских водорослей) | 100 мг | 24% | 
| Цинк (из бисглицината цинка) (TRAACS) | 15 мг | 136% | 
| Селен (из глицината селена) | 200 мкг | 364% | 
| (Albion) | 
| Медь (из бисглицината меди) | 1 мг | 111% | 
| Марганец (из бисглицината марганца) | 2 мг | 87% | 
| (TRAACS) | 
| Хром (из глицината никотината хрома TRAACS™) | 120 мкг | 343% | 
| Молибден (из глицината молибдена) (TRAACS™) | 75 мкг | 167% | 
| Калий (из хлорида калия) | 25 мг | < 1% | 
| Масло из семян примулы вечерней | 500 мг | * | 
| (Oenothera biennis) | 
| Концентрат из ягод клюквы | 100 мг | * | 
| (Vaccinium macrocarpon) | 
| Экстракт надземных частей хвоща полевого (Equisetum arvense) | 50 мг | * | 
| (не менее 8% диоксида кремния) | 
| Альфа-липоевая кислота | 25 мг | * | 
| Экстракт виноградных косточек (Vitis vinifera) | 25 мг | * | 
| Экстракт листьев зеленого чая (Camellia sinensis) | 25 мг | * | 
| Инозитол | 25 мг | * | 
| Коэнзим Q10 (в виде убихинона) | 10 мг | * | 
| Ликопин (из экстракта томатов) | 500 мкг | * | 
| (LYC-O-MATO) | 
| Лютеин (из экстракта цветков бархатцев мелкоцветных | 500 мкг | * | 
| (Tagetes erecta) (FloraGLO) | 
| Витамин K2 (в виде менахинона) | 45 мкг | * | 
| *Суточная норма не определена. | 
| Другие ингредиенты: | 
| мягкая капсула (желатин, глицерин, вода, кэроб), масло из семян льна, соевый лецитин и пчелиный воск. |